| Pistons are supplied with rings, wrist pins & circlips, unless noted otherwise |
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 2 Cylinder 50HP 1981-83 *Must use bearing kit part # W5216 |
2 |
| "3.187""/Std. | 3167PS | 3067PS | $94.00 |
 |
| 3.207""/.020 | 3167P2 | 3067P2 | $94.00 |
 |
| 3.217""/.030 | 3167P3 | 3067P3 | $94.00 |
 |
| 3.227""/.040" | 3167P4 | 3067P4 | $94.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 2 Cylinder 55HP 1970-76 *Must use bearing kit part # W5216 |
2 |
| "3.187""/Std. | 3167PS | 3067PS | $94.00 |
 |
| 3.207""/.020 | 3167P2 | 3067P2 | $94.00 |
 |
| 3.217""/.030 | 3167P3 | 3067P3 | $94.00 |
 |
| 3.227""/.040" | 3167P4 | 3067P4 | $94.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 3 Cylinder 70HP 1970-73/79 *Must use bearing kit part # W5216 |
3 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 3 Cylinder 75HP 1974-84 *Must use bearing kit part # W5216 |
3 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 3 Cylinder 85HP 1970-73/1978-84 *Must use bearing kit part # W5216 |
3 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 3 Cylinder 90HP 1974-77/1983-84 *Must use bearing kit part # W5216 |
3 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 100HP 1980-81/84 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 100HP 1970-78/1982-83 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 115HP Crossflow 1978-80 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.375""/Std. | 3151PS | 3051PS | $97.00 |
 |
| 3.385""/.010 | 3151P1 | 3051P1 | $97.00 |
 |
| 3.395""/.020 | 3151P2 | 3051P2 | $97.00 |
 |
| 3.405""/.030 | 3151P3 | 3051P3 | $97.00 |
 |
| 3.415""/.040" | 3151P4 | 3051P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 115HP 1983-84 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 120HP 1970-77 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 125HP 1982 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 130HP 1972-73 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.312""/Std. | 3129PS | 3029PS | $97.00 |
 |
| 3.332""/.020 | 3129P2 | 3029P2 | $97.00 |
 |
| 3.342""/.030 | 3129P3 | 3029P3 | $97.00 |
 |
| 3.352""/.040" | 3129P4 | 3029P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 135HP Crossflow 1974-77 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.375""/Std. | 3151PS | 3051PS | $100.00 |
 |
| 3.385""/.010 | 3151P1 | 3051P1 | $100.00 |
 |
| 3.395""/.020 | 3151P2 | 3051P2 | $100.00 |
 |
| 3.405""/.030 | 3151P3 | 3051P3 | $100.00 |
 |
| 3.415""/.040" | 3151P4 | 3051P4 | $100.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Chrysler 4 Cylinder 140HP Crossflow 1978-84 *Must use bearing kit part # W5216 |
4 |
| "3.375""/Std. | 3151PS | 3051PS | $100.00 |
 |
| 3.385""/.010 | 3151P1 | 3051P1 | $100.00 |
 |
| 3.395""/.020 | 3151P2 | 3051P2 | $100.00 |
 |
| 3.405""/.030 | 3151P3 | 3051P3 | $100.00 |
 |
| 3.415""/.040" | 3151P4 | 3051P4 | $100.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5216
|
 |