| Pistons are supplied with rings, wrist pins & circlips, unless noted otherwise |
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder 9.9 1984-97 |
2 |
| "2.2055""/Std. | 3190PS | NEW | $72.00 |
 |
| 2.2075/.020 | 3190P2 | | $72.00 |
 |
| 2.2085""/.030 | 3190P3 | | $72.00 |
 |
| 2.2095""/.040" | 3190P4 | | $72.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder 15HP 1984-97 |
2 |
| "2.2055""/Std. | 3190PS | NEW | $72.00 |
 |
| 2.2075/.020 | 3190P2 | | $72.00 |
 |
| 2.2085""/.030 | 3190P3 | | $72.00 |
 |
| 2.2095""/.040" | 3190P4 | | $72.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder 25HP 1985 |
2 |
| "2.835""/Std. | 3184PS | NEW | $81.00 |
 |
| 2.855""/.020 | 3184P2 | | $81.00 |
 |
| 2.865""/.030 | 3184P3 | | $81.00 |
 |
| 2.875""/.040" | 3184P4 | | $81.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder C25HP 1990-97 |
2 |
| "2.638""/Std. | 3188PS | NEW | $82.00 |
 |
| 2.658""/.020 | 3188P2 | | $82.00 |
 |
| 2.668""/.030 | 3188P3 | | $82.00 |
 |
| 2.678""/.040" | 3188P4 | | $82.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 3 Cylinder 25HP 1996-02 |
3 |
| "2.373""/.030 | 3189P3 | NEW | $86.00 |
 |
| 2.383""/.040" | 3189P4 | | $86.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder 30HP 1984 |
2 |
| "2.835""/Std. | 3184PS | NEW | $81.00 |
 |
| 2.855""/.020 | 3184P2 | | $81.00 |
 |
| 2.865""/.030 | 3184P3 | | $81.00 |
 |
| 2.875""/.040" | 3184P4 | | $81.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder 30HP 1986 |
2 |
| "2.835""/Std. | 3184PS | NEW | $81.00 |
 |
| 2.855""/.020 | 3184P2 | | $81.00 |
 |
| 2.865""/.030 | 3184P3 | | $81.00 |
 |
| 2.875""/.040" | 3184P4 | | $81.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder C30HP 1989 |
2 |
| "2.835""/Std. | 3184PS | NEW | $81.00 |
 |
| 2.855""/.020 | 3184P2 | | $81.00 |
 |
| 2.865""/.030 | 3184P3 | | $81.00 |
 |
| 2.875""/.040" | 3184P4 | | $81.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder C30HP 1991-92 |
2 |
| "2.835""/Std. | 3184PS | NEW | $81.00 |
 |
| 2.855""/.020 | 3184P2 | | $81.00 |
 |
| 2.865""/.030 | 3184P3 | | $81.00 |
 |
| 2.875""/.040" | 3184P4 | | $81.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder C30HP 1993-97 |
2 |
| "2.638""/Std. | 3188PS | NEW | $82.00 |
 |
| 2.658""/.020 | 3188P2 | | $82.00 |
 |
| 2.668""/.030 | 3188P3 | | $82.00 |
 |
| 2.678""/.040" | 3188P4 | | $82.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 3 Cylinder 30HP 1987-02 |
3 |
| "2.373""/.030 | 3189P3 | NEW | $86.00 |
 |
| 2.383""/.040" | 3189P4 | | $86.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
| Yamaha 2 Cylinder 35HP 1985 |
2 |
| "2.835""/Std. | 3184PS | NEW | $81.00 |
 |
| 2.855""/.020 | 3184P2 | | $81.00 |
 |
| 2.865""/.030 | 3184P3 | | $81.00 |
 |
| 2.875""/.040" | 3184P4 | | $81.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha 3 Cylinder 40HP Loop charge 1984-03 |
3 |
| "2.638""/Std. | 3130PS | 3030PS | $81.00 |
 |
| 2.658""/.020 | 3130P2 | 3030P2 | $81.00 |
 |
| 2.668""/.030 | 3130P3 | 3030P3 | $81.00 |
 |
| 2.678""/.040" | 3130P4 | 3030P4 | $81.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1034
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha 3 Cylinder 50HP Loop charge 1984-03 |
3 |
| "2.638""/Std. | 3130PS | 3030PS | $81.00 |
 |
| 2.658""/.020 | 3130P2 | 3030P2 | $81.00 |
 |
| 2.668""/.030 | 3130P3 | 3030P3 | $81.00 |
 |
| 2.678""/.040" | 3130P4 | 3030P4 | $81.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1034
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha 2 Cylinder 55HP Loop charge 1992-96 |
2 |
| "3.228""/Std. | 3131PS | 3031PS | $97.00 |
 |
| 3.248""/.020 | 3131P2 | 3031P2 | $97.00 |
 |
| 3.258""/.030 | 3131P3 | 3031P3 | $97.00 |
 |
| 3.268""/.040" | 3131P4 | 3031P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha 3 Cylinder 60HP Loop charge 1991-03 |
3 |
| "2.834""/Std. | 3132PS | 3032PS | $102.00 |
 |
| 2.854""/.020 | 3132P2 | 3032P2 | $102.00 |
 |
| 2.864""/.030 | 3132P3 | 3032P3 | $102.00 |
 |
| 2.874""/.040" | 3132P4 | 3032P4 | $102.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1035
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha 3 Cylinder 70HP Loop charge 1984-03 |
3 |
| "2.834""/Std. | 3132PS | 3032PS | $102.00 |
 |
| 2.854""/.020 | 3132P2 | 3032P2 | $102.00 |
 |
| 2.864""/.030 | 3132P3 | 3032P3 | $102.00 |
 |
| 2.874""/.040" | 3132P4 | 3032P4 | $102.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1035
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha 3 Cylinder 85HP Loop charge 1992-93 |
3 |
| "3.228""/Std. | 3131PS | 3031PS | $97.00 |
 |
| 3.248""/.020 | 3131P2 | 3031P2 | $97.00 |
 |
| 3.258""/.030 | 3131P3 | 3031P3 | $97.00 |
 |
| 3.268""/.040" | 3131P4 | 3031P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha 3 Cylinder 90HP Loop charge 1984-03 |
3 |
| "3.228""/Std. | 3131PS | 3031PS | $97.00 |
 |
| 3.248""/.020 | 3131P2 | 3031P2 | $97.00 |
 |
| 3.258""/.030 | 3131P3 | 3031P3 | $97.00 |
 |
| 3.268""/.040" | 3131P4 | 3031P4 | $97.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V4 115HP 1984-92 |
4 |
| "3.544""/Std. | 3116PS (Port) | 3016PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116SS (Starboard) | 3016SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3116P2 (Port) | 3016P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S2 (Starboard) | 3016S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3116P4 (Port) | 3016P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S4 (Starboard) | 3016S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3116P6 (Port) | 3016P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S6 (Starboard) | 3016S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V4 115HP Loop Charge 1993-03 |
4 |
| "3.544""/Std. | 3146PS (Port) | 3046PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146SS (Starboard) | 3046SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3146P2 (Port) | 3046P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S2 (Starboard) | 3046S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3146P4 (Port) | 3046P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S4 (Starboard) | 3046S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3146P6 (Port) | 3046P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S6 (Starboard) | 3046S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5839
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V4 130HP 1984-92 |
4 |
| "3.544""/Std. | 3116PS (Port) | 3016PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116SS (Starboard) | 3016SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3116P2 (Port) | 3016P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S2 (Starboard) | 3016S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3116P4 (Port) | 3016P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S4 (Starboard) | 3016S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3116P6 (Port) | 3016P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S6 (Starboard) | 3016S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V4 130HP Loop Charge 1993-03 |
4 |
| "3.544""/Std. | 3146PS (Port) | 3046PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146SS (Starboard) | 3046SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3146P2 (Port) | 3046P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S2 (Starboard) | 3046S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3146P4 (Port) | 3046P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S4 (Starboard) | 3046S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3146P6 (Port) | 3046P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S6 (Starboard) | 3046S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5839
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 150HP 1984-92 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3116PS (Port) | 3016PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116SS (Starboard) | 3016SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3116P2 (Port) | 3016P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S2 (Starboard) | 3016S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3116P4 (Port) | 3016P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S4 (Starboard) | 3016S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3116P6 (Port) | 3016P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S6 (Starboard) | 3016S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 150HP Loop Charge 1993-03 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3146PS (Port) | 3046PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146SS (Starboard) | 3046SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3146P2 (Port) | 3046P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S2 (Starboard) | 3046S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3146P4 (Port) | 3046P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S4 (Starboard) | 3046S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3146P6 (Port) | 3046P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S6 (Starboard) | 3046S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5839
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 175HP 1984-92 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3116PS (Port) | 3016PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116SS (Starboard) | 3016SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3116P2 (Port) | 3016P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S2 (Starboard) | 3016S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3116P4 (Port) | 3016P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S4 (Starboard) | 3016S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3116P6 (Port) | 3016P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S6 (Starboard) | 3016S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 175HP Loop Charge 1993-01 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3146PS (Port) | 3046PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146SS (Starboard) | 3046SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3146P2 (Port) | 3046P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S2 (Starboard) | 3046S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3146P4 (Port) | 3046P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S4 (Starboard) | 3046S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3146P6 (Port) | 3046P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S6 (Starboard) | 3046S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5839
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 200HP 1984-92 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3116PS (Port) | 3016PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116SS (Starboard) | 3016SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3116P2 (Port) | 3016P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S2 (Starboard) | 3016S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3116P4 (Port) | 3016P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S4 (Starboard) | 3016S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3116P6 (Port) | 3016P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S6 (Starboard) | 3016S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 200HP Loop Charge 1992-03 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3146PS (Port) | 3046PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146SS (Starboard) | 3046SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3146P2 (Port) | 3046P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S2 (Starboard) | 3046S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3146P4 (Port) | 3046P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S4 (Starboard) | 3046S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3146P6 (Port) | 3046P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S6 (Starboard) | 3046S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5839
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 225HP 1984-91 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3116PS (Port) | 3016PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116SS (Starboard) | 3016SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3116P2 (Port) | 3016P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S2 (Starboard) | 3016S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3116P4 (Port) | 3016P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S4 (Starboard) | 3016S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3116P6 (Port) | 3016P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3116S6 (Starboard) | 3016S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: B1028
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 225HP Loop Charge 1992-94 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3146PS (Port) | 3046PS (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146SS (Starboard) | 3046SS (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3146P2 (Port) | 3046P2 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S2 (Starboard) | 3046S2 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3146P4 (Port) | 3046P4 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S4 (Starboard) | 3046S4 (Starboard) | $105.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3146P6 (Port) | 3046P6 (Port) | $105.00 |
 |
| | 3146S6 (Starboard) | 3046S6 (Starboard) | $105.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing: W5839
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 225HP 1995-01 76o Yamaha V6 250HP 1995-03 |
6 |
| "3.544""/Std. | 3168PS (Port) | 3068PS (Port) | $110.00 |
 |
| | 3168SS (Starboard) | 3068SS (Starboard) | $110.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3168P2 (Port) | 3068P2 (Port) | $110.00 |
 |
| | 3168S2 (Starboard) | 3068S2 (Starboard) | $110.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3168P4 (Port) | 3068P4 (Port) | $110.00 |
 |
| | 3168S4 (Starboard) | 3068S4 (Starboard) | $110.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3168P6 (Port) | 3068P6 (Port) | $110.00 |
 |
| | 3168S6 (Starboard) | 3068S6 (Starboard) | $110.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |
| Model |
No of Cyl |
Bore Size |
Part # |
Old Part # |
Price |
|
 |
Yamaha V6 250HP 1990-95 76o |
6 |
| "3.544""/Std. | 3169PS (Port) | 3069PS (Port) | $100.00 |
 |
| | 3169SS (Starboard) | 3069SS (Starboard) | $100.00 |
 |
| 3.564""/.020 | 3169P2 (Port) | 3069P2 (Port) | $100.00 |
 |
| | 3169S2 (Starboard) | 3069S2 (Starboard) | $100.00 |
 |
| 3.584""/.040 | 3169P4 (Port) | 3069P4 (Port) | $100.00 |
 |
| | 3169S4 (Starboard) | 3069S4 (Starboard) | $100.00 |
 |
| 3.604""/.060" | 3169P6 (Port) | 3069P6 (Port) | $100.00 |
 |
| | 3169S6 (Starboard) | 3069S6 (Starboard) | $100.00 |
 |
|
Purchase Top End Bearing:
|
 |